| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | নোট |
|---|---|---|
| টেস্ট কারেন্ট | অটো, <20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| পরিমাপের পরিসীমা ও নির্ভুলতা | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
নির্ভুলতা: ±(0.2%+2 ডিজিট) |
| ন্যূনতম রেজোলিউশন | 0.1μΩ | |
| ডিসপ্লে | এলসিডি (4-ডিজিট রেজিস্ট্যান্স ডিসপ্লে) | |
| ডেটা স্টোরেজ | 1000 টেস্ট গ্রুপ | |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | 0°C~40°C, <90% RH (নন-কন্ডেন্সিং) | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | বাহ্যিক চার্জার সহ বিল্ট-ইন লিথিয়াম ব্যাটারি | |
| মাত্রা | 360×290×170mm |
![]()