| সেতু বিভাগ | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | ≥15kV |
|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট বর্তমান | ≥100mA (পরামর্শকৃত সেটিংঃ ভারসাম্য বজায় রাখার সময় 5~40mA) | |
| অবস্থান অনুপাত | যথার্থতা ± ((0.2%·L±1) মিটার | |
| ভোল্টেজ এবং পজিশনিং বিভাগ | ইনপুট ভোল্টেজ | 220 ভোল্ট (± 10%), 50 হার্জ (± 2 হার্জ) |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ০১৫ কিলোভোল্ট (চতুর্ভুজ তরঙ্গ) নিয়মিত | |
| আউটপুট বর্তমান | ০২০০ এমএ | |
| আউটপুট ক্ষমতা | ২ কেভিএ |
![]()
![]()