| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রভাব উচ্চ ভোল্টেজ | 0-30/35/40KV (নির্বাচনযোগ্য) |
| আঘাতের ক্ষমতা | 200W/400W (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| বাহ্যিক ক্যাপাসিটর | 1~2/4/8/16μF |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান | 0-170/250/340/430mA (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| ভোল্টেজ নির্ভুলতা | 1.৫% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৫০°সি |
| প্রভাবের সময়কাল | ১-৮ সেকেন্ড |
| অতিরিক্ত তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষা | 85 ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা |
| মাত্রা (400W মডেল) | 400L × 310W × 320H (মিমি) |
![]()