XHMR সিরিজ ডিজিটাল ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার, যা মেগওহমিটার, উচ্চ-ভোল্টেজ ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার ইত্যাদি নামেও পরিচিত, ইনসুলেশন প্রতিরোধের পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।
ডিজিটাল ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মিটার মাঝারি এবং বৃহৎ আকারের সমন্বিত সার্কিট নিয়ে গঠিত। এই ঘড়িটিতে বৃহৎ আউটপুট পাওয়ার এবং অনেক আউটপুট ভোল্টেজ স্তর রয়েছে (6টি ভোল্টেজ স্তর রয়েছে)।
এটি বিভিন্ন ইনসুলেটিং উপকরণগুলির প্রতিরোধের মান এবং ট্রান্সফরমার, মোটর, কেবল এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির ইনসুলেশন প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
ফাংশন: ইনসুলেশন প্রতিরোধের পরীক্ষা (IR), PI & DAR, ভোল্টেজ পরীক্ষা, ডিসি কারেন্ট পরীক্ষা, ক্যাপাসিট্যান্স পরীক্ষা, স্টেপ-অ্যাডজাস্টিং ভোল্টেজ
পরিসর:0.01MΩ~50TΩ
অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ: 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV,
শর্ট সার্কিট কারেন্ট:≥6mA
| ফাংশন | ইনসুলেশন প্রতিরোধের পরীক্ষা, ভোল্টেজ পরীক্ষা | ||
| বেসলাইন শর্তাবলী | 23ºC±5ºC, 75%rh এর নিচে | ||
| রেটেড ভোল্টেজ | 500/1000/2500/5KV/10KV/15KV | ||
| ইনসুলেশন প্রতিরোধের পরিসীমা | 0.01MΩ~50TΩ | রেজোলিউশন:0.01MΩ | |
| পরিমাপ ভোল্টেজ (V) | রেটেড ভোল্টেজ×(1±10%) | ||
| ক্যাপাসিট্যান্স | 1nF-50uF | ||
| আউটপুট শর্ট সার্কিট কারেন্ট | ≥6mA@10KV | ||
| শোষণ অনুপাত এবং পোলারাইজেশন ইনডেক্স পরিমাপ | সঙ্গে | ||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 12.6V রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
| ব্যাকলাইট | নিয়ন্ত্রণযোগ্য ধূসর এবং সাদা স্ক্রিন ব্যাকলাইট, অন্ধকার স্থানে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত | ||
| ডিসপ্লে মোড | 4-সংখ্যার বড় এলসিডি ডিসপ্লে, ধূসর এবং সাদা স্ক্রিন ব্যাকলাইট | ||
| এলসিডি ডিসপ্লে আকার | 108mm×65mm | ||
| মিটারের আকার | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা: 277.2mm×227.5mm×153mm | ||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | ইউএসবি ইন্টারফেস সহ, সফ্টওয়্যার মনিটরিং, স্টোরেজ ডেটা কম্পিউটারে আপলোড করা যেতে পারে, সংরক্ষণ এবং মুদ্রণ করা যেতে পারে | ||
| যোগাযোগ লাইন | ইউএসবি 1 যোগাযোগ লাইন | ||
| টেস্ট লিড | উচ্চ ভোল্টেজ বার লাল 3 মিটার, উচ্চ ভোল্টেজ পরীক্ষার লাইন কালো 1.5 মিটার, সবুজ লাইন 1.5 মিটার | ||
| ডেটা স্টোরেজ | 500 গ্রুপ, ফ্ল্যাশিং "পূর্ণ" প্রতীক নির্দেশ করে যে স্টোরেজ পূর্ণ | ||
| ডেটা অ্যাক্সেস | ডেটা অ্যাক্সেস ফাংশন: "MR" প্রতীক প্রদর্শন | ||
| ওভারফ্লো ডিসপ্লে | ওভার রেঞ্জ ওভারফ্লো ফাংশন: "OL" প্রতীক প্রদর্শন | ||
| অ্যালার্ম ফাংশন | যদি এটি সেট করা মানের চেয়ে বেশি বা কম হয় তবে একটি অ্যালার্ম প্রম্পট জারি করা হবে। | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | স্ট্যান্ডবাই: 30mA সর্বোচ্চ (ব্যাকলাইট বন্ধ), ব্যাকলাইট চালু করুন: 42mA সর্বোচ্চ, পরিমাপ: 200mA সর্বোচ্চ (ব্যাকলাইট বন্ধ) |
||
| ওজন | 2750g | ||
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | কম ব্যাটারি ভোল্টেজ, কম ব্যাটারি প্রতীক দেখাচ্ছে | ||
| স্বয়ংক্রিয় শাট-ডাউন | 15 মিনিটের নিষ্ক্রিয়তার পরে মিটারটি বন্ধ হয়ে যায় | ||
| ইনসুলেশন প্রতিরোধ | ≥50MΩ(পরিমাপ লাইন এবং এনক্লোজারের মধ্যে) | ||
| ভোল্টেজ প্রতিরোধ | AC3kV/50Hz 1min | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | -10ºC~+50ºC<85%RH | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা | -15ºC~+55ºC<90%RH | ||
| নিরাপত্তা বিধিবিধানের জন্য উপযুক্ত | IEC61010-1,IEC1010-2-31,IEC61557-1/5,IEC60529(IP54) | ||
প্যানেল ডিসপ্লে এবং ফাংশন পরিচিতিn
![]()