এই যন্ত্রটি বিভিন্ন অন্তরক উপকরণের প্রতিরোধের মান পরিমাপের পাশাপাশি ট্রান্সফরমার, মোটর, তার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের নিরোধক প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উপরন্তু, এটি একটি ধাপ-ভোল্টেজ সমন্বয় ফাংশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি একাধিক স্বতন্ত্র ভোল্টেজ স্তর আউটপুট করতে সক্ষম করে (উদাহরণস্বরূপ, 15kV মডেল একটি 12kV আউটপুট তৈরি করতে পারে, যার ফলে অ্যাপ্লিকেশনের একটি বিস্তৃত পরিসর অফার করে)।
| প্যারামিটার | পরিসীমা/মান | রেজোলিউশন |
|---|---|---|
| ফাংশন | ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টিং, ভোল্টেজ টেস্টিং, ডিসি কারেন্ট টেস্টিং, ক্যাপাসিট্যান্স টেস্টিং | - |
| রেফারেন্স শর্তাবলী | 23°C ± 5°C, ≤ 75% RH | - |
| অন্তরণ প্রতিরোধের পরীক্ষা | ||
| রেটেড ভোল্টেজ | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | - |
| অন্তরণ প্রতিরোধের পরিসীমা | 0.01 MΩ – 10 TΩ | 0.01 MΩ |
| রেটেড ভোল্টেজ | 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV | - |
| অন্তরণ প্রতিরোধের পরিসীমা | 0.01 MΩ - 35 TΩ | 0.01 MΩ |
| রেটেড ভোল্টেজ | 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10 kV, 15 kV | - |
| অন্তরণ প্রতিরোধের পরিসীমা | 0.01 MΩ - 50 TΩ | 0.01 MΩ |
| পরিমাপ ভোল্টেজ (V) | রেটেড ভোল্টেজ × (1 ± 10%) | - |
| ডিসি ভোল্টেজ পরিসীমা | 0 - 1000 V | 0.1 ভি |
| এসি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 0 - 750 V | 0.1 ভি |
| ডিসি কারেন্ট | 0.1 nA – 6 mA | 0.1 nA |
| ক্যাপাসিট্যান্স | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()